ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
アクション | 獲得ポイント |
---|---|
新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
ログイン | 5ポイント(1日1回) |
運営からのお知らせの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
運営からのお知らせにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
運営からのお知らせのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
運営からのお知らせのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
運営からのお知らせのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
イベントの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
イベントにコメントする | 10ポイント (1日3回) |
イベントのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
イベントのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
イベントのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
問い合わせフォームに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
問い合わせフォームの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
問い合わせフォームの回答を投稿する | 10ポイント (1日3回) |
問い合わせフォームの回答にリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
問い合わせフォームの回答に返信する | 1ポイント (1日3回) |
問い合わせフォームの回答への返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
酪農インフォメーションに投稿する | 20ポイント (1日3回) |
酪農インフォメーションの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日10回) |
酪農インフォメーションにコメントする | 10ポイント (1日3回) |
酪農インフォメーションのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
酪農インフォメーションのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
酪農インフォメーションのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
雑談部屋に投稿する | 20ポイント (1日3回) |
雑談部屋の投稿にリアクションする | 3ポイント (1日10回) |
雑談部屋にコメントする | 10ポイント (1日3回) |
雑談部屋のコメントにリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
雑談部屋のコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
雑談部屋のコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
酪農フォトに投稿する | 20ポイント (1日3回) |
酪農フォトの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日10回) |
酪農フォトにコメントする | 10ポイント (1日3回) |
酪農フォトのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
酪農フォトのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
酪農フォトのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
ベストアンサーに選ばれる | 50ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
累計ポイント | ランク |
---|---|
0 ポイント | コップ一杯のミルク |
1,000 ポイント | 瓶入りのミルク |
3,000 ポイント | 牛乳パックのミルク |
10,000 ポイント | 集乳缶のミルク |
20,000 ポイント | バルククーラーのミルク |