ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 5ポイント(1日1回) |
| お知らせの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| お知らせにコメントする | 10ポイント (1日3回) |
| お知らせのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| お知らせのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| お知らせのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| 酪農フォトに投稿する | 20ポイント (1日3回) |
| 酪農フォトの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日10回) |
| 酪農フォトにコメントする | 10ポイント (1日3回) |
| 酪農フォトのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
| 酪農フォトのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| 酪農フォトのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
| 情報集(飼養管理・MDA事例)に投稿する | 20ポイント (1日3回) |
| 情報集(飼養管理・MDA事例)の投稿にリアクションする | 3ポイント (1日10回) |
| 情報集(飼養管理・MDA事例)にコメントする | 10ポイント (1日3回) |
| 情報集(飼養管理・MDA事例)のコメントにリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
| 情報集(飼養管理・MDA事例)のコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| 情報集(飼養管理・MDA事例)のコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
| 問い合わせフォームに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| 問い合わせフォームの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
| 問い合わせフォームの回答を投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| 問い合わせフォームの回答にリアクションする | 3ポイント (1日5回) |
| 問い合わせフォームの回答に返信する | 1ポイント (1日3回) |
| 問い合わせフォームの回答への返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| ベストアンサーに選ばれる | 50ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | コップ一杯のミルク |
| 1,000 ポイント | 瓶入りのミルク |
| 3,000 ポイント | 牛乳パックのミルク |
| 10,000 ポイント | 集乳缶のミルク |
| 20,000 ポイント | バルククーラーのミルク |